Classifica SprintCup - H16/50 |
|
Nome |
Anno |
Società |
1. Fragori | 2. Fragori | 3. Fragori | Sprint Cup | Punti |
1. | Asmus John | 09 | GOLD | 1000 | 981 | 984 | 1000 | 2984 |
2. | Romagna Giulio | 09 | ASCO | - | 1000 | 1000 | 979 | 2979 |
3. | Bizzozero Gioele | 09 | O-92 | 926 | 956 | 951 | 999 | 2906 |
4. | Tonella Matteo | 08 | O-92 | 920 | 892 | 0 | 942 | 2754 |
5. | Bonini Federico | 09 | ASCO | - | 886 | 966 | 868 | 2720 |
6. | Amaro Martino | 09 | ASCO | 950 | - | 888 | 878 | 2716 |
7. | De Giorgi Davide | 08 | O-92 | 847 | 775 | 941 | 884 | 2672 |
8. | Volger Gionata | 74 | ASCO | 963 | 826 | 839 | 808 | 2628 |
9. | Grilli Alberto | 68 | GOLD | 888 | 764 | 933 | - | 2585 |
10. | Chiodoni Andrea | 70 | ASCO | 917 | 807 | 800 | 0 | 2524 |
11. | Grossi Mauro | 68 | O-92 | 887 | 837 | - | 791 | 2515 |
12. | Vecsey Mattia | 08 | O-92 | 881 | 837 | 658 | 756 | 2474 |
13. | Tettamanti Roberto | 65 | SCOM | 852 | 769 | 748 | 839 | 2460 |
14. | Juorno Massimo | 73 | O-92 | 863 | 777 | - | 732 | 2372 |
15. | Fiorini Tommaso | 73 | O-92 | 824 | 737 | - | 795 | 2356 |
16. | Bazzocco Damiano | 09 | SCOM | 871 | - | 661 | 693 | 2225 |
17. | Chiaverio Fabio | 74 | CO AGET | 728 | 0 | 708 | 750 | 2186 |
18. | Maddalena Riccardo | 66 | GOV | 709 | 703 | 701 | - | 2113 |
19. | Bettelini Stefano | 65 | UNITAS | 749 | 679 | 657 | 572 | 2085 |
20. | Del Don Ermanno | 74 | ASCO | - | 611 | 703 | 680 | 1994 |
21. | Bertozzi Silvano | 68 | GOLD | 679 | 0 | 649 | 640 | 1968 |
22. | Mozzetti Christian | 70 | GOV | 727 | 496 | 645 | - | 1868 |
23. | Brambilla Stefano | 67 | CO AGET | 944 | 0 | 0 | 923 | 1867 |
24. | Foletti Alfredo | 69 | CO AGET | 674 | 592 | 589 | - | 1855 |
25. | Boiani Tiziano | 71 | O-92 | - | - | 853 | 994 | 1847 |
26. | Dotti Omar | 73 | SCOM | 683 | 594 | 534 | - | 1811 |
27. | Vecsey Georg | 71 | O-92 | 595 | 569 | 0 | 630 | 1794 |
28. | Amadò Maurizio | 70 | UNITAS | 660 | 489 | 543 | 513 | 1716 |
29. | Borgeaud Nicolas | 72 | O-92 | - | 597 | 587 | 514 | 1698 |
30. | Volger Noè | 09 | ASCO | 883 | 0 | - | 782 | 1665 |
31. | Crivelli Matteo | 08 | SCOM | 820 | 810 | - | - | 1630 |
32. | Ferracin Adriano | 66 | GOLD | 553 | 525 | 541 | 491 | 1619 |
33. | Beretta Alessandro | 68 | GOV | 867 | 736 | 0 | - | 1603 |
34. | Turrini Tobia | 08 | ASCO | 858 | - | 725 | - | 1583 |
35. | Bognuda Tiziano | 72 | O-92 | - | 586 | 481 | 513 | 1580 |
36. | Ghiggia Franco | 70 | CO UTOE | 547 | 497 | - | 510 | 1554 |
37. | Donadini Fabrizio | 65 | SCOM | 848 | 701 | - | - | 1549 |
38. | Chiodoni Giulio | 09 | ASCO | 781 | 0 | 0 | 764 | 1545 |
39. | Zanini Marc | 67 | ASCO | 797 | - | - | 722 | 1519 |
40. | Bernasconi Daniele | 73 | ASCO | - | 725 | - | 780 | 1505 |
41. | Besomi Matteo | 60 | ASCO | - | - | 702 | 718 | 1420 |
42. | Gaggetta Manolo | 70 | UNITAS | 731 | 681 | - | - | 1412 |
43. | Fomasi Michele | 73 | SCOM | 792 | - | - | 617 | 1409 |
44. | Schwank Luca | 71 | GOLD | - | 646 | 727 | - | 1373 |
45. | Tonella Adriano | 71 | O-92 | - | 374 | 568 | 419 | 1361 |
46. | Marti Lorenzo | 09 | O-92 | 630 | 672 | - | - | 1302 |
47. | Enrile Michele | 66 | UNITAS | - | 672 | 546 | - | 1218 |
48. | Bazzocco Adriano | 67 | SCOM | - | 594 | 622 | 0 | 1216 |
49. | Rusconi Giovanni | 69 | O-92 | 630 | 568 | - | - | 1198 |
50. | Calì Liam | 08 | O-92 | 643 | 509 | - | - | 1152 |
51. | Kleiner Hannes | 71 | GOLD | 586 | - | - | 563 | 1149 |
52. | Polli Mattias | 71 | ASCO | - | - | 558 | 572 | 1130 |
53. | Diana Nicolas | 08 | UNITAS | - | - | 609 | 483 | 1092 |
54. | Schumacher Jann | 68 | GOV | 557 | 0 | - | 459 | 1016 |
55. | Maddalena Stefano | 68 | O-92 | - | 989 | - | - | 989 |
56. | Depedrini Reto | 67 | O-92 | 513 | 434 | - | 0 | 947 |
57. | Bomio-Pacciorini Aris | 08 | GOV | 945 | - | - | - | 945 |
58. | Hotz Markus | 72 | altri | - | 943 | - | - | 943 |
59. | van Binsbergen Simon | 08 | OLV Zug/UBOL | - | - | - | 936 | 936 |
60. | Aebi Andri | 09 | OLG Chur/CO Engiadina | - | - | - | 912 | 912 |
61. | Hitz Markus | 64 | OLK Argus | - | - | - | 905 | 905 |
62. | Madella Remo | 71 | Polisportiva G.Masi | - | - | - | 813 | 813 |
63. | Gisler Fabian | 09 | OLG KTV Altdorf | - | - | - | 810 | 810 |
64. | Pillat Martin | 73 | altri | 786 | - | - | - | 786 |
65. | Pini Mirko | 09 | CO AGET | - | - | - | 776 | 776 |
66. | Ranvoisy Remy | 09 | CO AGET | - | - | - | 737 | 737 |
67. | Bricalli Noah | 09 | CO AGET | 731 | 0 | - | - | 731 |
68. | Madella Remo | 71 | altri | - | - | 722 | - | 722 |
69. | Venzin Gian | 09 | OLG Chur | - | - | - | 698 | 698 |
70. | Romagna Ygor | 73 | ASCO | - | 0 | - | 650 | 650 |
71. | Gonzato Enea | 09 | ASCO | - | 646 | - | - | 646 |
72. | Sema?ka Darius | 67 | - | - | - | - | 642 | 642 |
73. | Deluigi Roberto | 73 | ASCO | - | 621 | - | - | 621 |
74. | Barenghi Beniamino | 73 | SCOM | - | - | - | 612 | 612 |
75. | Patocchi Lorenzo | 72 | GOLD | 593 | - | - | - | 593 |
76. | Volpi Davide | 68 | CO AGET | 540 | - | - | - | 540 |
77. | Corsi Sandro | 65 | GOLD | - | - | - | 537 | 537 |
78. | Schrämmli Peter | 65 | ASCO | - | 519 | - | - | 519 |
79. | Jeanneret Thierry | 74 | OLG Davos/Chur | - | - | - | 514 | 514 |
80. | Ograbek Antonio | 47 | CO UTOE | 0 | - | - | - | 0 |
| Vannini Simone | 74 | CO AGET | - | 0 | - | - | 0 |
| Bonanomi Isacco | 74 | SCOM | - | - | - | 0 | 0 |
| Bianchi Marzio | 75 | altri | - | 0 | - | - | 0 |
| Aebi Christian | 76 | CO Engiadina/OLG Chur | - | - | - | 0 | 0 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch