Classifica SprintCup - H14 |
|
Nome |
Anno |
Società |
1. Fragori | 2. Fragori | 3. Fragori | Sprint Cup | Punti |
1. | Vannini Dario | 10 | CO AGET | 1000 | 1000 | 1000 | 908 | 3000 |
2. | Zambarda Iacopo | 10 | CO AGET | 894 | 868 | 942 | 1000 | 2836 |
3. | Robadey Giona | 11 | UNITAS | 970 | 929 | 917 | 877 | 2816 |
4. | Amaro Sebastiano | 11 | ASCO | 932 | 932 | 913 | 951 | 2815 |
5. | Bader Noah | 11 | ASCO | 980 | 841 | 803 | 791 | 2624 |
6. | Campana Liam | 11 | ASCO | 913 | 757 | - | 918 | 2588 |
7. | Del Don Pietro | 10 | ASCO | 870 | 844 | 768 | 813 | 2527 |
8. | Bazzocco Samuele | 11 | SCOM | 741 | 897 | 883 | 0 | 2521 |
9. | Borgeaud Pascal | 10 | O-92 | - | 812 | 855 | 797 | 2464 |
10. | Tricarico Luca | 10 | ASCO | 753 | 681 | 632 | 688 | 2122 |
11. | Corso Samuel | 11 | UNITAS | 686 | - | 705 | 630 | 2021 |
12. | Hohl Etienne | 11 | GOV | 611 | 505 | 605 | 580 | 1796 |
13. | Chiaverio Daniele | 11 | CO AGET | 632 | - | - | 441 | 1073 |
14. | Cerini Fabian | 11 | GOV | - | - | 464 | 481 | 945 |
15. | Steiner Florian | 11 | OLG Galgenen/Goldau | - | - | - | 866 | 866 |
16. | Zubler Nicolò | 11 | SCOM | 858 | - | - | 0 | 858 |
17. | Wymann Linus | 10 | OLG Nidwalden+Obwalden | - | - | - | 699 | 699 |
18. | Caprez Luca Mattia | 11 | OLG Chur | - | - | - | 678 | 678 |
19. | Freiburghaus Linus | 10 | OLG Chur | - | - | - | 672 | 672 |
20. | Tappa Matteo | 11 | O-92 | 666 | - | - | - | 666 |
21. | Volpi Dario | 10 | CO AGET | 580 | - | - | - | 580 |
22. | Tonella Davide | 11 | O-92 | - | 549 | - | - | 549 |
23. | Marchetti Stefano | 11 | UNITAS | 264 | - | - | - | 264 |
24. | Dipace Pietro | 11 | SCOM | - | - | 231 | - | 231 |
25. | Menshikov Dmitrii | 11 | OLG Nidwalden+Obwalden | - | - | - | 0 | 0 |
| Frischknecht Peer | 10 | OLG Chur | - | - | - | 0 | 0 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch