6. Sprint-Cup ASCOsam. 16/11/2013 17:31
Classifica tempi intermedigenerato da OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
CategoriaLunghezza/DislivelloPunti
HA (17)2.8 km 100 Disl.14 P
DA (16)2.8 km 100 Disl.14 P
H18/40 (31)2.7 km 100 Disl.15 P
D18/40 (27)2.7 km 100 Disl.15 P
H16/50 (31)2.3 km 100 Disl.16 P
D16/50 (20)2.3 km 100 Disl.16 P
H14 (10)1.5 km 45 Disl.12 P
D14 (14)1.5 km 45 Disl.12 P
H12 (21)1.0 km 35 Disl.10 P
D12 (15)1.0 km 35 Disl.10 P
Open Corto (21)1.5 km 45 Disl.11 P