SprintCup 2a prova - Tesserete, GOLD Savosamer 04.04.2012 20:11
Classifica tempi intermedigenerato da OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2011

 
CategoriaLunghezza/DislivelloPunti
HA (18)2.1 km 75 Disl.19 P
DA (18)2.0 km 70 Disl.19 P
H18/40 (23)2.0 km 70 Disl.19 P
D18/40 (13)1.8 km 60 Disl.16 P
H16/50 (25)1.8 km 60 Disl.16 P
D16/50 (19)1.7 km 50 Disl.14 P
H14 (16)1.7 km 50 Disl.14 P
D14 (10)1.5 km 45 Disl.13 P
H12 (30)1.5 km 45 Disl.13 P
D12 (14)1.4 km 40 Disl.14 P
Open Corto (11)1.4 km 40 Disl.14 P